Formel 1 kører denne weekend på Interlagos i São Paulo, og der er meget på spil, selv om verdensmesteren allerede er kåret. …
| Dato | Turnering | Golfbane / By | Land | Præmiesum | Race to Dubai point |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 – 22 marts | Hainan Classic presented by MAEXTRO | Mission Hills Resort Haikou, Hainan | Kina | 2.550.000 USD | 3.500 |
| 26 – 29 marts | Hero Indian Open | DLF Golf & Country Club, New Delhi | Indien | 2.550.000 USD | 3.500 |
| 9 – 12 april | The Masters | Augusta National GC, Georgia | USA | - | 10.000 |
| 23 – 26 april | Volvo China Open | Enhance Anting GC, Shanghai | Kina | 2.750.000 USD | 3.500 |
| 30 april – 3 maj | Turkish Airlines Open | National GC, Belek, Antalya | Tyrkiet | 2.750.000 USD | 3.500 |
| 7 – 10 maj | Estrella Damm Catalunya Championship | Real Club de Golf El Prat, Barcelona | Spanien | 2.750.000 USD | 3.500 |
| 14 – 17 maj | U.S. PGA Championship | Aronimink GC, Pennsylvania | USA | - | 10.000 |
| 21 – 24 maj | Soudal Open | Rinkven International GC, Antwerpen | Belgien | 2.750.000 USD | 3.500 |
| 28 – 31 maj | Austrian Alpine Open | Golfclub Kitzbühel-Schwarzsee-Reith | Østrig | 2.750.000 USD | 3.500 |
| 4 – 7 juni | KLM Open | The International, Amsterdam | Holland | 2.750.000 USD | 3.500 |
| 18 – 21 juni | U.S. Open | Shinnecock Hills GC, New York | USA | - | 10.000 |
| 25 – 28 juni | Open d’Italia | Circolo Golf Torino | Italien | 3.000.000 USD | 3.500 |
| 2 – 5 juli | BMW International Open | Golfclub München Eichenried | Tyskland | 2.750.000 USD | 3.500 |
| 9 – 12 juli | Genesis Scottish Open | The Renaissance Club, North Berwick | Skotland | 9.000.000 USD | 8.000 |
| 16 – 19 juli | The Open Championship | Royal Birkdale GC, Southport | England | - | 10.000 |
| 13 – 16 august | Danish Golf Championship | Great Northern, Kerteminde | Danmark | 2.750.000 USD | 3.500 |
| 27 – 30 august | British Masters | The Belfry, Sutton Coldfield | England | 3.500.000 USD | 5.000 |
| 3 – 6 september | Omega European Masters | Crans-sur-Sierre GC | Schweiz | 3.250.000 USD | 5.000 |
| 10 – 13 september | Amgen Irish Open | Doonbeg Golf Links | Irland | 6.000.000 USD | 5.000 |
| 17 – 20 september | BMW PGA Championship | Wentworth Club | England | 9.000.000 USD | 8.000 |
| 24 – 27 september | Open de France | Le Golf National | Frankrig | 3.250.000 USD | 5.000 |
| 1 – 4 oktober | Alfred Dunhill Links Championship | St Andrews / Carnoustie / Kingsbarns | Skotland | 5.000.000 USD | 5.000 |
| 8 – 11 oktober | Open de España | Club de Campo Villa de Madrid | Spanien | 3.250.000 USD | 5.000 |
| 15 – 18 oktober | DP World India Championship | Delhi Golf Club | Indien | 4.000.000 USD | 5.000 |
| 22 – 25 oktober | Genesis Championship | TBA | Sydkorea | 4.000.000 USD | 5.000 |
| 5 – 8 november | Abu Dhabi Championship | Yas Links GC, Abu Dhabi | UAE | 9.000.000 USD | 9.000 |
| 12 – 15 november | DP World Tour Championship | Jumeirah Golf Estates, Dubai | UAE | 10.000.000 USD | 12.000 |
Formel 1 kører denne weekend på Interlagos i São Paulo, og der er meget på spil, selv om verdensmesteren allerede er kåret. …
AGF spillede torsdag 0-0 mod Braga i Conference League og har dermed to point efter tre kampe. Holdet var tæt på at …
Danmark rejser til Braga lørdag den 14. november for at møde et Portugal, der allerede har booket deres kvartfinalebilletter i Nations League. …
Der er lagt op til endnu et intenst københavnerderby, når Brøndby IF gæster FC København i Parken søndag den 8. november 2026. …
Vi bruger cookies til statistik og til at gøre siden bedre. Du kan altid ændre dit valg.